| Verwendung: | tragfähiges und durchwurzelbares Vegetationssubstrat für Stadt- und Straßenbäume; gleichzeitig frostsichere Tragschicht für Verkehrswege bis 100 MN/qm Tragfähigkeit (Ev2)nach ZTVT-StB 95; entspricht den ZTV-Vegtra-Mü 1/2000 und den TV-Veg-ABDS 3/97 Sieblinienband B, sowie den FLL-Vorgaben "Standortoptimierung von Straßenbäumen"1996. |
|
| Eigenschaften: | verdichtungsstabil, korngestuft: | Körnung 0-32 mm |
| (gemessen bei Sollverdichtung 100% DPr) |
Korngrößenverteilung: | gemäß Sieblinienband B |
| Schlämmkorngehalt (d < 0,063 mm): | 3 7 Massen-% | |
| Sandkorngehalt ( d = 0,063 2 mm): | 13 40 Massen-% | |
| Kieskorngehalt (d = 2 32 mm): | 60 80 Massen-% | |
| Frostbeständigkeit, Absplitterung : | < 2,5 Massen-% | |
| Gesamtporenvolumen: | > 20 Volumen-% | |
| Luftgehalt bei pF 1,8: | > 10 Volumen-% | |
| Wasserspeicherfähigkeit pF 1,8 - 3,3: | > 10 Volumen-% | |
| Wasserdurchlässigkeit: | > 0,005 cm/s | |
| Wassergehalt bei Lieferung: | < Wpr (= ca. 10 Massen.-%) | |
| pH Wert: | ca. 7,5 | |
| Salzgehalt, elektr. Leitfähigkeit: | < 150 mg / 100 g TS | |
| Anteil an organischer Substanz: | < 1,5 Massen-% | |
| Zusammensetzung: | Frostschutzkies FSK 0/32 mm oder Splitt 5/32 mm; Natursand 0/4 mm oder Naturfeinsand 0/0,5 mm; sandiger Oberboden 0/32 mm Perligran 0/6 mm oder Ziegelsand 0/4 - 0/8 mm; fertiger Grüngutkompost 0/15 - 0/25 mm; |
|
| (variabel, abhängig von den örtlich vorhandenen Baustoffen) |
||
| Schüttgewicht: | ||
| ca. 1,7 to/cbm im losen erdfeuchten Lieferzustand | ||
| Qualitätskontrolle: | Eignungsprüfung und laufende Eigenüberwachungsprüfungen gemäß ZTV-Vegtra-Mü. |
|
| Auslieferung: | ab unseren Lager- / Mischplätzen München, Augsburg, Dinkelsbühl, Reutlingen, Ingolstadt und Erfurt Lieferung lose Menge im 2-Achs-LKW, 3-Achs-LKW, Sattelzug oder Hänger-Zug, frei Verwendungsort. |
|
| Preis: | auf Anfrage, abhängig von Transportentfernung und Menge; | |